Форум любителей пива

Пивные точки на карте РОССИИ

.


Форум любителей пива - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
57
Всего сообщений:
214
Всего тем:
180
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
41
Максимум онлайн:
230 - 16 мая 2024, 06:16:42
Сегодня онлайн:
201
Новых пользователей в день (в среднем):
0.02
Среднее количество сообщений в день:
0.22
Среднее количество тем в день:
0.19
Всего разделов:
36
Последний пользователь:
VITALY
Пользователей онлайн в день (в среднем):
11.73
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

admin
1д 16ч 27м
Постер
5ч 38м
Aslor
2ч 25м
Бухыч
1ч 20м
зиза
1ч 11м
Алик
32м
Юзер
24м
cochubey
22м
Морген
21м
Dimka
20м

Top 10 Поблагодарили пользователей

Top 10 Поблагодаривших

admin
2

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 230
Ноября 2024 0 0 0 214
Октября 2024 0 0 0 219
Сентября 2024 0 0 0 168
Августа 2024 0 0 0 63
Июля 2024 0 0 0 68
Июня 2024 0 0 0 128
Мая 2024 0 0 0 230
Апреля 2024 0 0 0 161
Марта 2024 0 0 0 52
Февраля 2024 0 0 0 35
Января 2024 0 0 0 27
* 2023 0 0 0 70
Декабря 2023 0 0 0 21
Ноября 2023 0 0 0 37
Октября 2023 0 0 0 18
Сентября 2023 0 0 0 62
Августа 2023 0 0 0 70
Июля 2023 0 0 0 21
Июня 2023 0 0 0 16
Мая 2023 0 0 0 16
Апреля 2023 0 0 0 12
Марта 2023 0 0 0 8
Февраля 2023 0 0 0 35
Января 2023 0 0 0 11
* 2022 0 0 0 206
Декабря 2022 0 0 0 206
Ноября 2022 0 0 0 38
Октября 2022 0 0 0 10
Сентября 2022 0 0 0 7
Августа 2022 0 0 0 10
Июля 2022 0 0 0 17
Июня 2022 0 0 0 11
Мая 2022 0 0 0 14
Апреля 2022 0 0 0 7
Марта 2022 0 0 0 10
Февраля 2022 0 0 0 28
Января 2022 0 0 0 11
* 2021 2 2 3 36
Декабря 2021 0 0 0 15
Ноября 2021 0 0 0 11
Октября 2021 0 0 0 11
Сентября 2021 0 0 0 8
Августа 2021 0 0 0 36
Июля 2021 0 0 1 8
Июня 2021 0 0 0 8
Мая 2021 1 1 1 15
Апреля 2021 0 0 0 10
Марта 2021 0 0 0 9
Февраля 2021 0 0 0 8
Января 2021 1 1 1 28
* 2020 0 0 1 33
Декабря 2020 0 0 0 28
Ноября 2020 0 0 0 9
Октября 2020 0 0 0 10
Сентября 2020 0 0 0 11
Августа 2020 0 0 1 33
Июля 2020 0 0 0 16
Июня 2020 0 0 0 23
Мая 2020 0 0 0 25
Апреля 2020 0 0 0 19
Марта 2020 0 0 0 17
Февраля 2020 0 0 0 10
Января 2020 0 0 0 10
* 2019 1 2 14 27
Декабря 2019 0 0 1 9
Ноября 2019 0 0 0 9
Октября 2019 0 0 0 10
Сентября 2019 0 0 0 27
Августа 2019 0 0 0 20
Июля 2019 0 0 0 9
Июня 2019 0 0 0 10
Мая 2019 1 1 0 13
Апреля 2019 0 1 2 17
Марта 2019 0 0 0 12
Февраля 2019 0 0 0 12
Января 2019 0 0 11 12
* 2018 3 4 8 24
Декабря 2018 0 1 3 13
Ноября 2018 0 0 0 13
Октября 2018 0 0 0 13
Сентября 2018 0 0 0 16
Августа 2018 0 0 0 16
Июля 2018 0 0 0 23
Июня 2018 0 0 0 24
Мая 2018 0 0 0 17
Апреля 2018 2 2 2 18
Марта 2018 0 0 1 21
Февраля 2018 1 1 2 20
Января 2018 0 0 0 16
* 2017 1 1 4 18
Декабря 2017 1 1 1 18
Ноября 2017 0 0 0 17
Октября 2017 0 0 0 11
Сентября 2017 0 0 0 6
Августа 2017 0 0 0 6
Июля 2017 0 0 0 11
Июня 2017 0 0 0 12
Мая 2017 0 0 0 10
Апреля 2017 0 0 0 9
Марта 2017 0 0 0 8
Февраля 2017 0 0 2 7
Января 2017 0 0 1 16
* 2016 8 14 7 32
Декабря 2016 0 0 0 9
Ноября 2016 1 1 1 8
Октября 2016 0 0 0 5
Сентября 2016 0 6 2 11
Августа 2016 0 0 3 19
Июля 2016 0 0 0 32
Июня 2016 0 0 1 14
Мая 2016 0 0 0 15
Апреля 2016 0 0 0 6
Марта 2016 0 0 0 7
2016-03-01 0 0 0 3
2016-03-03 0 0 0 1
2016-03-04 0 0 0 3
2016-03-05 0 0 0 4
2016-03-06 0 0 0 1
2016-03-07 0 0 0 2
2016-03-08 0 0 0 2
2016-03-09 0 0 0 2
2016-03-11 0 0 0 4
2016-03-12 0 0 0 3
2016-03-18 0 0 0 5
2016-03-20 0 0 0 1
2016-03-21 0 0 0 1
2016-03-22 0 0 0 2
2016-03-23 0 0 0 2
2016-03-24 0 0 0 2
2016-03-27 0 0 0 7
2016-03-29 0 0 0 2
2016-03-30 0 0 0 2
2016-03-31 0 0 0 2
Февраля 2016 0 0 0 7
Января 2016 7 7 0 25
* 2015 661 748 47 57
Декабря 2015 1 1 2 30
Ноября 2015 0 0 1 11
Октября 2015 11 11 0 36
Сентября 2015 130 139 9 57
Августа 2015 18 21 1 12
Июля 2015 0 0 0 42
Июня 2015 0 0 0 26
Мая 2015 392 395 19 18
Апреля 2015 109 181 15 7
Яндекс.Метрика
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal