Форум любителей пива

Пивные точки на карте РОССИИ

.


Форум любителей пива - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
57
Всего сообщений:
214
Всего тем:
180
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
133
Максимум онлайн:
206 - 17 декабря 2022, 04:13:40
Сегодня онлайн:
146
Новых пользователей в день (в среднем):
0.03
Среднее количество сообщений в день:
0.23
Среднее количество тем в день:
0.20
Всего разделов:
36
Последний пользователь:
VITALY
Пользователей онлайн в день (в среднем):
6.84
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

admin
1д 16ч 27м
Постер
5ч 38м
Aslor
2ч 25м
Бухыч
1ч 20м
зиза
1ч 11м
Алик
32м
Юзер
24м
cochubey
22м
Морген
21м
Dimka
20м

Top 10 Поблагодарили пользователей

Top 10 Поблагодаривших

admin
2

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 148
Апреля 2024 0 0 0 148
Марта 2024 0 0 0 52
Февраля 2024 0 0 0 35
Января 2024 0 0 0 27
2024-01-01 0 0 0 9
2024-01-02 0 0 0 13
2024-01-03 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 0 8
2024-01-05 0 0 0 9
2024-01-06 0 0 0 19
2024-01-07 0 0 0 15
2024-01-08 0 0 0 10
2024-01-09 0 0 0 11
2024-01-10 0 0 0 24
2024-01-11 0 0 0 20
2024-01-12 0 0 0 16
2024-01-13 0 0 0 8
2024-01-14 0 0 0 6
2024-01-15 0 0 0 21
2024-01-16 0 0 0 27
2024-01-17 0 0 0 11
2024-01-18 0 0 0 10
2024-01-19 0 0 0 12
2024-01-20 0 0 0 13
2024-01-21 0 0 0 23
2024-01-22 0 0 0 9
2024-01-23 0 0 0 15
2024-01-24 0 0 0 15
2024-01-25 0 0 0 12
2024-01-26 0 0 0 13
2024-01-27 0 0 0 25
2024-01-28 0 0 0 15
2024-01-29 0 0 0 18
2024-01-30 0 0 0 26
2024-01-31 0 0 0 15
* 2023 0 0 0 70
Декабря 2023 0 0 0 21
Ноября 2023 0 0 0 37
Октября 2023 0 0 0 18
2023-10-01 0 0 0 7
2023-10-02 0 0 0 12
2023-10-03 0 0 0 8
2023-10-04 0 0 0 7
2023-10-05 0 0 0 12
2023-10-06 0 0 0 6
2023-10-07 0 0 0 7
2023-10-08 0 0 0 9
2023-10-09 0 0 0 4
2023-10-10 0 0 0 5
2023-10-11 0 0 0 17
2023-10-12 0 0 0 15
2023-10-13 0 0 0 8
2023-10-14 0 0 0 9
2023-10-15 0 0 0 7
2023-10-16 0 0 0 5
2023-10-17 0 0 0 5
2023-10-18 0 0 0 8
2023-10-19 0 0 0 6
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 6
2023-10-22 0 0 0 13
2023-10-23 0 0 0 8
2023-10-24 0 0 0 5
2023-10-25 0 0 0 8
2023-10-26 0 0 0 7
2023-10-27 0 0 0 8
2023-10-28 0 0 0 18
2023-10-29 0 0 0 2
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 8
Сентября 2023 0 0 0 62
2023-09-01 0 0 0 4
2023-09-02 0 0 0 9
2023-09-03 0 0 0 6
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 8
2023-09-07 0 0 0 15
2023-09-08 0 0 0 62
2023-09-09 0 0 0 10
2023-09-10 0 0 0 7
2023-09-11 0 0 0 6
2023-09-12 0 0 0 12
2023-09-13 0 0 0 6
2023-09-14 0 0 0 6
2023-09-15 0 0 0 6
2023-09-16 0 0 0 13
2023-09-17 0 0 0 7
2023-09-18 0 0 0 4
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 8
2023-09-21 0 0 0 8
2023-09-22 0 0 0 7
2023-09-23 0 0 0 7
2023-09-24 0 0 0 9
2023-09-25 0 0 0 6
2023-09-26 0 0 0 7
2023-09-27 0 0 0 19
2023-09-28 0 0 0 8
2023-09-29 0 0 0 7
2023-09-30 0 0 0 14
Августа 2023 0 0 0 70
Июля 2023 0 0 0 21
Июня 2023 0 0 0 16
2023-06-01 0 0 0 8
2023-06-02 0 0 0 6
2023-06-03 0 0 0 3
2023-06-04 0 0 0 3
2023-06-05 0 0 0 3
2023-06-06 0 0 0 4
2023-06-07 0 0 0 5
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 3
2023-06-10 0 0 0 3
2023-06-11 0 0 0 3
2023-06-12 0 0 0 6
2023-06-13 0 0 0 5
2023-06-14 0 0 0 16
2023-06-15 0 0 0 10
2023-06-16 0 0 0 7
2023-06-17 0 0 0 7
2023-06-18 0 0 0 7
2023-06-19 0 0 0 5
2023-06-20 0 0 0 6
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 0 14
2023-06-23 0 0 0 9
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 15
2023-06-26 0 0 0 13
2023-06-27 0 0 0 10
2023-06-28 0 0 0 12
2023-06-29 0 0 0 13
2023-06-30 0 0 0 12
Мая 2023 0 0 0 16
2023-05-01 0 0 0 11
2023-05-02 0 0 0 4
2023-05-03 0 0 0 3
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 4
2023-05-06 0 0 0 6
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-09 0 0 0 5
2023-05-10 0 0 0 5
2023-05-11 0 0 0 10
2023-05-12 0 0 0 5
2023-05-13 0 0 0 1
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 3
2023-05-17 0 0 0 5
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 9
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 8
2023-05-22 0 0 0 5
2023-05-23 0 0 0 16
2023-05-24 0 0 0 7
2023-05-25 0 0 0 11
2023-05-26 0 0 0 4
2023-05-27 0 0 0 3
2023-05-28 0 0 0 7
2023-05-29 0 0 0 3
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 5
Апреля 2023 0 0 0 12
Марта 2023 0 0 0 8
2023-03-01 0 0 0 6
2023-03-02 0 0 0 8
2023-03-03 0 0 0 7
2023-03-04 0 0 0 8
2023-03-05 0 0 0 5
2023-03-06 0 0 0 4
2023-03-07 0 0 0 6
2023-03-08 0 0 0 7
2023-03-09 0 0 0 5
2023-03-10 0 0 0 1
2023-03-11 0 0 0 4
2023-03-12 0 0 0 5
2023-03-13 0 0 0 6
2023-03-14 0 0 0 5
2023-03-15 0 0 0 4
2023-03-16 0 0 0 2
2023-03-17 0 0 0 4
2023-03-18 0 0 0 7
2023-03-19 0 0 0 4
2023-03-20 0 0 0 6
2023-03-21 0 0 0 4
2023-03-22 0 0 0 4
2023-03-23 0 0 0 7
2023-03-24 0 0 0 7
2023-03-25 0 0 0 3
2023-03-26 0 0 0 2
2023-03-27 0 0 0 1
2023-03-28 0 0 0 3
2023-03-29 0 0 0 6
2023-03-30 0 0 0 5
Февраля 2023 0 0 0 35
2023-02-01 0 0 0 4
2023-02-02 0 0 0 6
2023-02-03 0 0 0 35
2023-02-04 0 0 0 5
2023-02-05 0 0 0 5
2023-02-06 0 0 0 9
2023-02-07 0 0 0 4
2023-02-08 0 0 0 7
2023-02-09 0 0 0 3
2023-02-10 0 0 0 5
2023-02-11 0 0 0 4
2023-02-12 0 0 0 5
2023-02-13 0 0 0 8
2023-02-14 0 0 0 4
2023-02-15 0 0 0 4
2023-02-16 0 0 0 7
2023-02-17 0 0 0 7
2023-02-18 0 0 0 6
2023-02-19 0 0 0 11
2023-02-20 0 0 0 20
2023-02-21 0 0 0 15
2023-02-22 0 0 0 9
2023-02-23 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 15
2023-02-25 0 0 0 21
2023-02-26 0 0 0 6
2023-02-27 0 0 0 15
2023-02-28 0 0 0 8
Января 2023 0 0 0 11
* 2022 0 0 0 206
Декабря 2022 0 0 0 206
Ноября 2022 0 0 0 38
Октября 2022 0 0 0 10
2022-10-01 0 0 0 4
2022-10-02 0 0 0 5
2022-10-03 0 0 0 5
2022-10-04 0 0 0 10
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 9
2022-10-07 0 0 0 2
2022-10-08 0 0 0 2
2022-10-09 0 0 0 3
2022-10-10 0 0 0 3
2022-10-11 0 0 0 4
2022-10-12 0 0 0 3
2022-10-13 0 0 0 4
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 2
2022-10-16 0 0 0 3
2022-10-17 0 0 0 5
2022-10-18 0 0 0 1
2022-10-19 0 0 0 3
2022-10-20 0 0 0 4
2022-10-21 0 0 0 3
2022-10-22 0 0 0 4
2022-10-23 0 0 0 5
2022-10-24 0 0 0 2
2022-10-25 0 0 0 3
2022-10-26 0 0 0 2
2022-10-27 0 0 0 3
2022-10-28 0 0 0 3
2022-10-29 0 0 0 6
2022-10-30 0 0 0 3
2022-10-31 0 0 0 5
Сентября 2022 0 0 0 7
2022-09-19 0 0 0 2
2022-09-20 0 0 0 7
2022-09-21 0 0 0 3
2022-09-22 0 0 0 4
2022-09-23 0 0 0 3
2022-09-24 0 0 0 3
2022-09-25 0 0 0 3
2022-09-26 0 0 0 4
2022-09-27 0 0 0 2
2022-09-28 0 0 0 5
2022-09-29 0 0 0 3
2022-09-30 0 0 0 3
Августа 2022 0 0 0 10
2022-08-01 0 0 0 8
2022-08-02 0 0 0 10
2022-08-03 0 0 0 7
2022-08-04 0 0 0 5
2022-08-05 0 0 0 6
2022-08-06 0 0 0 6
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 6
2022-08-10 0 0 0 6
2022-08-11 0 0 0 6
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 7
2022-08-15 0 0 0 5
2022-08-16 0 0 0 6
2022-08-17 0 0 0 6
2022-08-18 0 0 0 7
2022-08-19 0 0 0 7
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 8
2022-08-22 0 0 0 5
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 6
2022-08-25 0 0 0 4
Июля 2022 0 0 0 17
Июня 2022 0 0 0 11
Мая 2022 0 0 0 14
Апреля 2022 0 0 0 7
Марта 2022 0 0 0 10
Февраля 2022 0 0 0 28
Января 2022 0 0 0 11
* 2021 2 2 3 36
Декабря 2021 0 0 0 15
Ноября 2021 0 0 0 11
Октября 2021 0 0 0 11
Сентября 2021 0 0 0 8
Августа 2021 0 0 0 36
2021-08-01 0 0 0 8
2021-08-02 0 0 0 5
2021-08-03 0 0 0 6
2021-08-04 0 0 0 5
2021-08-05 0 0 0 7
2021-08-06 0 0 0 6
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 8
2021-08-09 0 0 0 6
2021-08-10 0 0 0 36
2021-08-11 0 0 0 5
2021-08-12 0 0 0 7
2021-08-13 0 0 0 7
2021-08-14 0 0 0 8
2021-08-15 0 0 0 7
2021-08-16 0 0 0 7
2021-08-17 0 0 0 4
2021-08-18 0 0 0 6
2021-08-19 0 0 0 8
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 6
2021-08-22 0 0 0 5
2021-08-23 0 0 0 6
2021-08-24 0 0 0 6
2021-08-25 0 0 0 5
2021-08-27 0 0 0 1
2021-08-31 0 0 0 6
Июля 2021 0 0 1 8
Июня 2021 0 0 0 8
2021-06-01 0 0 0 8
2021-06-02 0 0 0 6
2021-06-03 0 0 0 7
2021-06-04 0 0 0 7
2021-06-05 0 0 0 8
2021-06-06 0 0 0 6
2021-06-07 0 0 0 5
2021-06-08 0 0 0 6
2021-06-09 0 0 0 8
2021-06-10 0 0 0 5
2021-06-11 0 0 0 6
2021-06-12 0 0 0 5
2021-06-13 0 0 0 4
2021-06-14 0 0 0 6
2021-06-15 0 0 0 7
2021-06-16 0 0 0 5
2021-06-17 0 0 0 6
2021-06-18 0 0 0 6
2021-06-19 0 0 0 7
2021-06-20 0 0 0 8
2021-06-21 0 0 0 5
2021-06-22 0 0 0 7
2021-06-23 0 0 0 8
2021-06-24 0 0 0 5
2021-06-25 0 0 0 5
2021-06-26 0 0 0 6
2021-06-27 0 0 0 7
2021-06-28 0 0 0 6
2021-06-29 0 0 0 5
2021-06-30 0 0 0 6
Мая 2021 1 1 1 15
2021-05-01 0 0 0 6
2021-05-02 0 0 0 7
2021-05-03 0 0 0 6
2021-05-04 0 0 0 7
2021-05-05 0 0 0 5
2021-05-06 0 0 0 7
2021-05-07 0 0 0 5
2021-05-08 0 0 0 8
2021-05-09 0 0 0 10
2021-05-10 0 0 0 9
2021-05-11 0 0 0 9
2021-05-12 0 0 0 9
2021-05-13 0 0 0 8
2021-05-14 0 0 0 7
2021-05-15 0 0 0 11
2021-05-16 0 0 0 7
2021-05-17 0 0 0 9
2021-05-18 0 0 0 6
2021-05-19 0 0 0 15
2021-05-20 0 0 0 10
2021-05-21 0 0 0 7
2021-05-22 0 0 0 8
2021-05-23 0 0 0 7
2021-05-24 0 0 0 7
2021-05-25 0 0 0 10
2021-05-26 0 0 0 7
2021-05-27 1 1 1 9
2021-05-28 0 0 0 7
2021-05-29 0 0 0 10
2021-05-30 0 0 0 6
2021-05-31 0 0 0 4
Апреля 2021 0 0 0 10
Марта 2021 0 0 0 9
Февраля 2021 0 0 0 8
Января 2021 1 1 1 28
* 2020 0 0 1 33
Декабря 2020 0 0 0 28
Ноября 2020 0 0 0 9
Октября 2020 0 0 0 10
Сентября 2020 0 0 0 11
Августа 2020 0 0 1 33
Июля 2020 0 0 0 16
Июня 2020 0 0 0 23
2020-06-01 0 0 0 5
2020-06-02 0 0 0 9
2020-06-03 0 0 0 5
2020-06-04 0 0 0 5
2020-06-05 0 0 0 6
2020-06-06 0 0 0 5
2020-06-07 0 0 0 8
2020-06-08 0 0 0 9
2020-06-09 0 0 0 5
2020-06-10 0 0 0 5
2020-06-11 0 0 0 5
2020-06-12 0 0 0 23
2020-06-13 0 0 0 5
2020-06-14 0 0 0 5
2020-06-15 0 0 0 6
2020-06-16 0 0 0 7
2020-06-17 0 0 0 6
2020-06-18 0 0 0 4
2020-06-19 0 0 0 5
2020-06-20 0 0 0 6
2020-06-21 0 0 0 8
2020-06-22 0 0 0 7
2020-06-23 0 0 0 6
2020-06-24 0 0 0 3
2020-06-25 0 0 0 7
2020-06-26 0 0 0 7
2020-06-27 0 0 0 9
2020-06-28 0 0 0 7
2020-06-29 0 0 0 10
2020-06-30 0 0 0 6
Мая 2020 0 0 0 25
Апреля 2020 0 0 0 19
2020-04-01 0 0 0 5
2020-04-02 0 0 0 4
2020-04-03 0 0 0 7
2020-04-04 0 0 0 9
2020-04-05 0 0 0 7
2020-04-06 0 0 0 8
2020-04-07 0 0 0 4
2020-04-08 0 0 0 5
2020-04-09 0 0 0 5
2020-04-10 0 0 0 5
2020-04-11 0 0 0 7
2020-04-12 0 0 0 6
2020-04-13 0 0 0 6
2020-04-14 0 0 0 11
2020-04-15 0 0 0 6
2020-04-16 0 0 0 7
2020-04-17 0 0 0 19
2020-04-18 0 0 0 7
2020-04-19 0 0 0 3
2020-04-20 0 0 0 5
2020-04-21 0 0 0 4
2020-04-22 0 0 0 5
2020-04-23 0 0 0 3
2020-04-24 0 0 0 5
2020-04-25 0 0 0 8
2020-04-26 0 0 0 6
2020-04-27 0 0 0 6
2020-04-28 0 0 0 6
2020-04-29 0 0 0 5
2020-04-30 0 0 0 5
Марта 2020 0 0 0 17
2020-03-02 0 0 0 5
2020-03-03 0 0 0 4
2020-03-04 0 0 0 2
2020-03-05 0 0 0 6
2020-03-06 0 0 0 2
2020-03-07 0 0 0 4
2020-03-08 0 0 0 6
2020-03-09 0 0 0 5
2020-03-10 0 0 0 8
2020-03-11 0 0 0 8
2020-03-12 0 0 0 8
2020-03-13 0 0 0 6
2020-03-14 0 0 0 7
2020-03-15 0 0 0 6
2020-03-16 0 0 0 8
2020-03-17 0 0 0 6
2020-03-18 0 0 0 8
2020-03-19 0 0 0 8
2020-03-20 0 0 0 6
2020-03-21 0 0 0 7
2020-03-22 0 0 0 9
2020-03-23 0 0 0 17
2020-03-24 0 0 0 12
2020-03-25 0 0 0 6
2020-03-26 0 0 0 7
2020-03-27 0 0 0 8
2020-03-28 0 0 0 8
2020-03-29 0 0 0 9
2020-03-30 0 0 0 3
2020-03-31 0 0 0 7
Февраля 2020 0 0 0 10
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 5
2020-02-03 0 0 0 8
2020-02-04 0 0 0 9
2020-02-05 0 0 0 6
2020-02-06 0 0 0 6
2020-02-07 0 0 0 6
2020-02-08 0 0 0 7
2020-02-09 0 0 0 8
2020-02-10 0 0 0 4
2020-02-11 0 0 0 7
2020-02-12 0 0 0 5
2020-02-13 0 0 0 7
2020-02-14 0 0 0 8
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 7
2020-02-17 0 0 0 6
2020-02-18 0 0 0 6
2020-02-19 0 0 0 7
2020-02-20 0 0 0 6
2020-02-21 0 0 0 6
2020-02-22 0 0 0 6
2020-02-23 0 0 0 7
2020-02-24 0 0 0 6
2020-02-25 0 0 0 10
2020-02-26 0 0 0 8
2020-02-27 0 0 0 6
2020-02-28 0 0 0 8
2020-02-29 0 0 0 6
Января 2020 0 0 0 10
* 2019 1 2 14 27
Декабря 2019 0 0 1 9
Ноября 2019 0 0 0 9
2019-11-01 0 0 0 9
2019-11-02 0 0 0 7
2019-11-03 0 0 0 8
2019-11-04 0 0 0 6
2019-11-05 0 0 0 5
2019-11-06 0 0 0 6
2019-11-07 0 0 0 6
2019-11-08 0 0 0 7
2019-11-09 0 0 0 8
2019-11-10 0 0 0 5
2019-11-11 0 0 0 7
2019-11-12 0 0 0 5
2019-11-13 0 0 0 7
2019-11-14 0 0 0 5
2019-11-15 0 0 0 5
2019-11-16 0 0 0 6
2019-11-17 0 0 0 4
2019-11-18 0 0 0 4
2019-11-19 0 0 0 7
2019-11-20 0 0 0 3
2019-11-21 0 0 0 5
2019-11-22 0 0 0 6
2019-11-23 0 0 0 6
2019-11-24 0 0 0 6
2019-11-25 0 0 0 7
2019-11-26 0 0 0 5
2019-11-27 0 0 0 7
2019-11-28 0 0 0 6
2019-11-29 0 0 0 4
Октября 2019 0 0 0 10
Сентября 2019 0 0 0 27
2019-09-01 0 0 0 6
2019-09-02 0 0 0 6
2019-09-03 0 0 0 6
2019-09-04 0 0 0 7
2019-09-05 0 0 0 7
2019-09-06 0 0 0 5
2019-09-07 0 0 0 6
2019-09-08 0 0 0 7
2019-09-09 0 0 0 6
2019-09-10 0 0 0 4
2019-09-11 0 0 0 4
2019-09-12 0 0 0 4
2019-09-13 0 0 0 5
2019-09-14 0 0 0 8
2019-09-15 0 0 0 6
2019-09-16 0 0 0 5
2019-09-17 0 0 0 6
2019-09-18 0 0 0 7
2019-09-19 0 0 0 6
2019-09-20 0 0 0 5
2019-09-21 0 0 0 6
2019-09-22 0 0 0 6
2019-09-23 0 0 0 11
2019-09-24 0 0 0 27
2019-09-25 0 0 0 15
2019-09-26 0 0 0 15
2019-09-27 0 0 0 13
2019-09-28 0 0 0 6
2019-09-29 0 0 0 8
2019-09-30 0 0 0 8
Августа 2019 0 0 0 20
Июля 2019 0 0 0 9
Июня 2019 0 0 0 10
Мая 2019 1 1 0 13
Апреля 2019 0 1 2 17
2019-04-01 0 0 0 6
2019-04-02 0 0 0 4
2019-04-03 0 0 0 5
2019-04-04 0 0 0 5
2019-04-05 0 0 0 7
2019-04-06 0 0 0 7
2019-04-07 0 0 0 7
2019-04-08 0 0 0 5
2019-04-09 0 0 0 3
2019-04-10 0 0 0 4
2019-04-11 0 1 1 5
2019-04-12 0 0 0 4
2019-04-13 0 0 0 5
2019-04-14 0 0 0 6
2019-04-15 0 0 0 4
2019-04-16 0 0 0 6
2019-04-17 0 0 0 6
2019-04-18 0 0 0 5
2019-04-19 0 0 0 4
2019-04-20 0 0 0 5
2019-04-21 0 0 0 6
2019-04-22 0 0 0 8
2019-04-23 0 0 0 7
2019-04-24 0 0 0 6
2019-04-25 0 0 0 8
2019-04-26 0 0 1 6
2019-04-27 0 0 0 5
2019-04-28 0 0 0 7
2019-04-29 0 0 0 7
2019-04-30 0 0 0 17
Марта 2019 0 0 0 12
Февраля 2019 0 0 0 12
Января 2019 0 0 11 12
* 2018 3 4 8 24
Декабря 2018 0 1 3 13
Ноября 2018 0 0 0 13
Октября 2018 0 0 0 13
Сентября 2018 0 0 0 16
Августа 2018 0 0 0 16
2018-08-01 0 0 0 5
2018-08-02 0 0 0 7
2018-08-03 0 0 0 4
2018-08-04 0 0 0 4
2018-08-05 0 0 0 6
2018-08-06 0 0 0 5
2018-08-07 0 0 0 8
2018-08-08 0 0 0 7
2018-08-09 0 0 0 16
2018-08-10 0 0 0 8
2018-08-11 0 0 0 8
2018-08-12 0 0 0 9
2018-08-13 0 0 0 7
2018-08-14 0 0 0 11
2018-08-15 0 0 0 7
2018-08-16 0 0 0 8
2018-08-17 0 0 0 9
2018-08-18 0 0 0 9
2018-08-19 0 0 0 7
2018-08-20 0 0 0 9
2018-08-21 0 0 0 8
2018-08-22 0 0 0 8
2018-08-23 0 0 0 9
2018-08-24 0 0 0 11
2018-08-25 0 0 0 9
2018-08-26 0 0 0 7
2018-08-27 0 0 0 10
2018-08-28 0 0 0 9
2018-08-29 0 0 0 9
2018-08-30 0 0 0 6
2018-08-31 0 0 0 6
Июля 2018 0 0 0 23
2018-07-01 0 0 0 2
2018-07-02 0 0 0 2
2018-07-03 0 0 0 3
2018-07-04 0 0 0 3
2018-07-05 0 0 0 23
2018-07-07 0 0 0 4
2018-07-08 0 0 0 3
2018-07-09 0 0 0 3
2018-07-10 0 0 0 4
2018-07-11 0 0 0 9
2018-07-12 0 0 0 5
2018-07-13 0 0 0 7
2018-07-14 0 0 0 6
2018-07-15 0 0 0 7
2018-07-16 0 0 0 5
2018-07-17 0 0 0 5
2018-07-18 0 0 0 6
2018-07-19 0 0 0 6
2018-07-20 0 0 0 7
2018-07-21 0 0 0 7
2018-07-22 0 0 0 9
2018-07-23 0 0 0 5
2018-07-24 0 0 0 6
2018-07-25 0 0 0 6
2018-07-26 0 0 0 7
2018-07-27 0 0 0 7
2018-07-28 0 0 0 11
2018-07-29 0 0 0 5
2018-07-30 0 0 0 6
2018-07-31 0 0 0 5
Июня 2018 0 0 0 24
2018-06-01 0 0 0 6
2018-06-02 0 0 0 5
2018-06-04 0 0 0 3
2018-06-05 0 0 0 4
2018-06-06 0 0 0 8
2018-06-07 0 0 0 3
2018-06-08 0 0 0 4
2018-06-09 0 0 0 7
2018-06-10 0 0 0 4
2018-06-11 0 0 0 2
2018-06-12 0 0 0 5
2018-06-14 0 0 0 4
2018-06-15 0 0 0 4
2018-06-16 0 0 0 6
2018-06-17 0 0 0 7
2018-06-18 0 0 0 4
2018-06-19 0 0 0 5
2018-06-20 0 0 0 23
2018-06-21 0 0 0 3
2018-06-22 0 0 0 4
2018-06-24 0 0 0 1
2018-06-25 0 0 0 24
2018-06-26 0 0 0 2
2018-06-27 0 0 0 1
2018-06-28 0 0 0 3
2018-06-29 0 0 0 2
2018-06-30 0 0 0 23
Мая 2018 0 0 0 17
Апреля 2018 2 2 2 18
2018-04-01 0 0 0 3
2018-04-02 0 0 0 4
2018-04-03 0 0 0 5
2018-04-04 0 0 0 3
2018-04-05 0 0 0 3
2018-04-06 0 0 0 3
2018-04-07 0 0 0 17
2018-04-08 0 0 0 2
2018-04-10 0 0 0 2
2018-04-11 0 0 0 3
2018-04-12 0 0 0 14
2018-04-13 0 0 0 2
2018-04-14 0 0 0 4
2018-04-15 0 0 0 2
2018-04-16 0 0 0 3
2018-04-17 0 0 0 3
2018-04-18 0 0 0 1
2018-04-19 0 0 0 1
2018-04-20 0 0 0 3
2018-04-21 0 0 0 16
2018-04-22 2 2 2 8
2018-04-23 0 0 0 6
2018-04-24 0 0 0 4
2018-04-25 0 0 0 2
2018-04-26 0 0 0 18
2018-04-27 0 0 0 5
2018-04-28 0 0 0 4
2018-04-29 0 0 0 3
2018-04-30 0 0 0 4
Марта 2018 0 0 1 21
Февраля 2018 1 1 2 20
2018-02-01 0 0 0 1
2018-02-02 0 0 0 15
2018-02-03 0 0 0 12
2018-02-04 0 0 0 2
2018-02-05 0 0 0 5
2018-02-06 1 1 1 4
2018-02-07 0 0 0 13
2018-02-08 0 0 0 4
2018-02-09 0 0 0 3
2018-02-10 0 0 0 5
2018-02-11 0 0 0 4
2018-02-12 0 0 0 2
2018-02-13 0 0 0 14
2018-02-14 0 0 0 5
2018-02-15 0 0 0 3
2018-02-17 0 0 0 4
2018-02-18 0 0 0 4
2018-02-19 0 0 0 4
2018-02-20 0 0 0 17
2018-02-21 0 0 0 4
2018-02-22 0 0 0 3
2018-02-23 0 0 0 2
2018-02-25 0 0 1 2
2018-02-26 0 0 0 20
2018-02-27 0 0 0 4
Января 2018 0 0 0 16
2018-01-01 0 0 0 6
2018-01-02 0 0 0 2
2018-01-03 0 0 0 3
2018-01-04 0 0 0 15
2018-01-05 0 0 0 4
2018-01-06 0 0 0 3
2018-01-07 0 0 0 7
2018-01-08 0 0 0 4
2018-01-09 0 0 0 3
2018-01-10 0 0 0 13
2018-01-11 0 0 0 1
2018-01-12 0 0 0 4
2018-01-13 0 0 0 6
2018-01-14 0 0 0 16
2018-01-15 0 0 0 2
2018-01-16 0 0 0 2
2018-01-17 0 0 0 10
2018-01-18 0 0 0 2
2018-01-19 0 0 0 16
2018-01-20 0 0 0 4
2018-01-21 0 0 0 1
2018-01-22 0 0 0 4
2018-01-23 0 0 0 5
2018-01-25 0 0 0 14
2018-01-26 0 0 0 4
2018-01-27 0 0 0 2
2018-01-28 0 0 0 2
2018-01-29 0 0 0 14
2018-01-30 0 0 0 3
2018-01-31 0 0 0 4
* 2017 1 1 4 18
Декабря 2017 1 1 1 18
Ноября 2017 0 0 0 17
Октября 2017 0 0 0 11
Сентября 2017 0 0 0 6
Августа 2017 0 0 0 6
Июля 2017 0 0 0 11
2017-07-01 0 0 0 1
2017-07-02 0 0 0 4
2017-07-03 0 0 0 6
2017-07-04 0 0 0 3
2017-07-05 0 0 0 2
2017-07-06 0 0 0 3
2017-07-08 0 0 0 2
2017-07-09 0 0 0 4
2017-07-10 0 0 0 1
2017-07-11 0 0 0 2
2017-07-12 0 0 0 3
2017-07-13 0 0 0 3
2017-07-15 0 0 0 3
2017-07-16 0 0 0 4
2017-07-17 0 0 0 11
2017-07-19 0 0 0 1
2017-07-21 0 0 0 2
2017-07-22 0 0 0 1
2017-07-24 0 0 0 3
2017-07-25 0 0 0 5
2017-07-27 0 0 0 2
2017-07-29 0 0 0 2
Июня 2017 0 0 0 12
Мая 2017 0 0 0 10
Апреля 2017 0 0 0 9
Марта 2017 0 0 0 8
Февраля 2017 0 0 2 7
2017-02-01 0 0 0 5
2017-02-02 0 0 0 3
2017-02-03 0 0 0 3
2017-02-04 0 0 0 4
2017-02-06 0 0 0 2
2017-02-07 0 0 0 3
2017-02-08 0 0 0 3
2017-02-09 0 0 0 2
2017-02-10 0 0 0 3
2017-02-11 0 0 0 4
2017-02-12 0 0 0 2
2017-02-13 0 0 0 7
2017-02-14 0 0 0 3
2017-02-15 0 0 0 3
2017-02-16 0 0 0 2
2017-02-18 0 0 0 2
2017-02-19 0 0 1 3
2017-02-20 0 0 0 5
2017-02-21 0 0 0 5
2017-02-22 0 0 0 3
2017-02-24 0 0 0 4
2017-02-25 0 0 1 4
2017-02-27 0 0 0 1
Января 2017 0 0 1 16
2017-01-01 0 0 0 3
2017-01-02 0 0 0 1
2017-01-03 0 0 0 1
2017-01-04 0 0 0 2
2017-01-07 0 0 0 1
2017-01-08 0 0 0 4
2017-01-09 0 0 0 2
2017-01-10 0 0 0 3
2017-01-11 0 0 0 3
2017-01-12 0 0 0 1
2017-01-13 0 0 0 1
2017-01-14 0 0 0 4
2017-01-15 0 0 0 1
2017-01-16 0 0 0 2
2017-01-18 0 0 0 4
